CROSS-STANDARD

跨标准对照

同一个公称尺寸,在 ASME、EN、JIS 下不是同一个法兰。对照外径、螺栓孔中心圆和螺栓孔,确认能不能装到一起。

DN150 · 对焊法兰

对焊法兰 DN150 的各标准尺寸

按标准列出全部压力等级;点击行进入规格卡。

标准 尺寸写法 压力等级 外径 D 厚度 C 密封面 D2 中心圆 K 螺栓孔 轮毂 A 长度 H
B16.5 6″ Class 150 279.4 23.9 215.9 241.3 8 × Ø22.2 192 87.4 规格卡
B16.5 6″ Class 300 317.5 35.1 215.9 269.7 12 × Ø22.2 206.2 97 规格卡
B16.5 6″ Class 400 317.5 41.1 215.9 269.7 12 × Ø25.4 206.2 103.1 规格卡
B16.5 6″ Class 600 355.6 47.8 215.9 292.1 12 × Ø28.6 222.3 117.3 规格卡
B16.5 6″ Class 900 381 55.6 215.9 317.5 12 × Ø31.8 235 139.7 规格卡
B16.5 6″ Class 1500 393.7 82.6 215.9 317.5 12 × Ø38.1 228.6 171.5 规格卡
B16.5 6″ Class 2500 482.6 108 215.9 368.3 8 × Ø54 235 273.1 规格卡
JIS B2220 150A 5K 265 18 206 230 8 × Ø19 184 49 规格卡
JIS B2220 150A 10K 280 22 212 240 8 × Ø23 184 53 规格卡
JIS B2220 150A 16K 305 24 230 260 12 × Ø25 — 69 规格卡
JIS B2220 150A 20K 305 28 230 260 12 × Ø25 — 73 规格卡
JIS B2220 150A 30K 325 38 235 275 12 × Ø27 — 95 规格卡
EN 1092-1 DN150 PN6 265 18 202 225 8 × Ø18 184 48 规格卡
EN 1092-1 DN150 PN10 285 22 212 240 8 × Ø22 184 55 规格卡
EN 1092-1 DN150 PN16 285 22 212 240 8 × Ø22 184 55 规格卡
EN 1092-1 DN150 PN25 300 28 218 250 8 × Ø26 192 75 规格卡
EN 1092-1 DN150 PN40 300 28 218 250 8 × Ø26 192 75 规格卡
不能只看 DN。 同 DN 的 ASME B16.5、EN 1092-1、JIS B2220 法兰,外径和螺栓孔中心圆通常不同,螺栓数量也不同;即使压力等级看起来相近,也未必能配对。 成套更换时,法兰、垫片和螺栓应按同一标准订货。跨标准对照只用于识别差异,不作为互换依据。