STANDARD · ASME-B16-47-B

ASME B16.47 Series B 大直径钢制法兰

ASME B16.47 Series B · ASME B16.47-2025

ASME B16.47-2025 北美、中东、东南亚 Class 压力等级

ASME B16.47 Series B 沿用原 API 605 的紧凑型尺寸,同尺寸下外径和螺栓数量比 Series A 小,常用于空间受限的大直径管道。

B16.47 只定义对焊法兰和盲板法兰,没有滑套法兰。Series B 与 Series A、B16.5 均不能互换。

基础材料ASTM A105
尺寸写法NPS (inch)
可选材料5 类
参考数据5 个主题

DIMENSIONS

尺寸数据

一行一条规格;点尺寸进入规格卡,可看图、看压力-温度额定值并打印。

盲板法兰:实心圆盘,用螺栓压紧在管线端部或设备开口上;用于隔离、试压和预留接口。 共 84 条规格。

当前 18 条
尺寸 压力等级 外径 D 厚度 C 密封面 D2 中心圆 K 螺栓孔 轮毂 A 长度 H 重量
26″ DN650 Class 600 889 111.3 727 806.4 28 × Ø44.5 — — 542 kg 规格卡
28″ DN700 Class 600 952 115.9 784 863.6 28 × Ø47.6 — — 647 kg 规格卡
30″ DN750 Class 600 1022 127 841 927.1 28 × Ø50.8 — — 816 kg 规格卡
32″ DN800 Class 600 1086 134.9 895 984.2 28 × Ø54 — — 980 kg 规格卡
34″ DN850 Class 600 1162 144.3 952 1054.1 24 × Ø60.3 — — 1200 kg 规格卡
36″ DN900 Class 600 1213 150.8 1010 1104.9 28 × Ø60.3 — — 1367 kg 规格卡
38″ DN950 Class 600 1270 155.4 1054 1162 28 × Ø60.3 — — — 规格卡
40″ DN1000 Class 600 1321 162.1 1111 1212.8 32 × Ø60.3 — — — 规格卡
42″ DN1050 Class 600 1403 171.5 1168 1282.7 28 × Ø66.7 — — — 规格卡
44″ DN1100 Class 600 1454 177.8 1226 1333.5 32 × Ø66.7 — — — 规格卡
46″ DN1150 Class 600 1511 185.7 1276 1390.6 32 × Ø66.7 — — — 规格卡
48″ DN1200 Class 600 1594 195.3 1334 1460.5 32 × Ø73 — — — 规格卡
50″ DN1250 Class 600 1670 203.2 1384 1524 28 × Ø79.4 — — — 规格卡
52″ DN1300 Class 600 1721 209.6 1435 1574.8 32 × Ø79.4 — — — 规格卡
54″ DN1350 Class 600 1778 217.5 1492 1632 32 × Ø79.4 — — — 规格卡
56″ DN1400 Class 600 1854 225.6 1543 1695.4 32 × Ø85.7 — — — 规格卡
58″ DN1450 Class 600 1905 231.6 1600 1746.2 32 × Ø85.7 — — — 规格卡
60″ DN1500 Class 600 1994 242.9 1657 1822.4 28 × Ø92.1 — — — 规格卡

压力等级怎么读

压力等级采用 Class 代号,允许压力按材料组和温度查 B16.47-2025 的压力-温度表。Series B 的等级上限与 Series A 不同,选型时以标准原文为准。

版本与核对

尺寸按 ASME B16.47-2025 Series B 的 SI 表转录,并与英制表核对。

尺寸数据最后导入:2026-11-05 08:05