STANDARD · ASME-B16-47-A

ASME B16.47 Series A 大直径钢制法兰

ASME B16.47 Series A · ASME B16.47-2025

ASME B16.47-2025 北美、中东、东南亚 Class 压力等级

ASME B16.47 覆盖 NPS 26 至 NPS 60 的大直径钢制法兰,分为 Series A 和 Series B 两套尺寸体系。Series A 沿用原 MSS SP-44 的尺寸,法兰外径和螺栓数量通常比 Series B 大。

B16.47 只定义对焊法兰和盲板法兰,没有滑套法兰。Series A 与 Series B 的螺栓孔中心圆和螺栓数量不同,两套法兰不能互换;与 B16.5 同尺寸法兰也不能互换。

基础材料ASTM A105
尺寸写法NPS (inch)
可选材料5 类
参考数据5 个主题

DIMENSIONS

尺寸数据

一行一条规格;点尺寸进入规格卡,可看图、看压力-温度额定值并打印。

对焊法兰:带锥形轮毂,与管道对焊连接;强度高、疲劳性能好,用于高压、高温和循环工况。 共 84 条规格。

当前 18 条
尺寸 压力等级 外径 D 厚度 C 密封面 D2 中心圆 K 螺栓孔 轮毂 A 长度 H 重量
26″ DN650 Class 400 972 88.9 749 876.3 28 × Ø47.6 727 194 295 kg 规格卡
28″ DN700 Class 400 1035 95.3 800 939.8 28 × Ø50.8 783 206 356 kg 规格卡
30″ DN750 Class 400 1092 101.6 857 997 28 × Ø54 837 219 411 kg 规格卡
32″ DN800 Class 400 1149 108 914 1054.1 28 × Ø54 889 232 483 kg 规格卡
34″ DN850 Class 400 1206 111.3 965 1104.9 28 × Ø54 945 241 544 kg 规格卡
36″ DN900 Class 400 1270 114.3 1022 1168.4 32 × Ø54 1000 251 608 kg 规格卡
38″ DN950 Class 400 1206 124 1035 1117.6 32 × Ø47.6 1003 206 424 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 400 1270 130 1092 1174.8 32 × Ø50.8 1054 216 494 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 400 1321 133.4 1143 1225.6 32 × Ø50.8 1108 224 540 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 400 1384 139.7 1200 1282.7 32 × Ø54 1159 233 624 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 400 1441 146.1 1257 1339.8 36 × Ø54 1213 244 692 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 400 1511 152.4 1308 1403.4 28 × Ø60.3 1267 257 812 kg 规格卡
50″ DN1250 Class 400 1568 157.2 1362 1460.5 32 × Ø60.3 1321 268 885 kg 规格卡
52″ DN1300 Class 400 1619 162.1 1413 1511.3 32 × Ø60.3 1372 276 964 kg 规格卡
54″ DN1350 Class 400 1702 169.9 1470 1581.2 28 × Ø66.7 1425 289 1163 kg 规格卡
56″ DN1400 Class 400 1753 174.8 1527 1632 32 × Ø66.7 1480 298 1229 kg 规格卡
58″ DN1450 Class 400 1803 177.8 1578 1682.8 32 × Ø66.7 1530 306 1465 kg 规格卡
60″ DN1500 Class 400 1886 185.7 1635 1752.6 32 × Ø73 1584 319 1733 kg 规格卡

压力等级怎么读

压力等级与 ASME B16.5 一样采用 Class 代号,允许压力按材料组和温度查 B16.47-2025 的压力-温度表。Series A 与 Series B 的压力等级范围不同,选型时注意标准版本与系列。

版本与核对

尺寸按 ASME B16.47-2025 Series A 的 SI 表转录,并与英制表核对。

尺寸数据最后导入:2026-11-05 08:05