STANDARD · ASME-B16-47-A

ASME B16.47 Series A 大直径钢制法兰

ASME B16.47 Series A · ASME B16.47-2025

ASME B16.47-2025 北美、中东、东南亚 Class 压力等级

ASME B16.47 覆盖 NPS 26 至 NPS 60 的大直径钢制法兰,分为 Series A 和 Series B 两套尺寸体系。Series A 沿用原 MSS SP-44 的尺寸,法兰外径和螺栓数量通常比 Series B 大。

B16.47 只定义对焊法兰和盲板法兰,没有滑套法兰。Series A 与 Series B 的螺栓孔中心圆和螺栓数量不同,两套法兰不能互换;与 B16.5 同尺寸法兰也不能互换。

基础材料ASTM A105
尺寸写法NPS (inch)
可选材料5 类
参考数据5 个主题

DIMENSIONS

尺寸数据

一行一条规格;点尺寸进入规格卡,可看图、看压力-温度额定值并打印。

盲板法兰:实心圆盘,用螺栓压紧在管线端部或设备开口上;用于隔离、试压和预留接口。 共 84 条规格。

当前 84 条
尺寸 压力等级 外径 D 厚度 C 密封面 D2 中心圆 K 螺栓孔 轮毂 A 长度 H 重量
26″ DN650 Class 150 870 66.8 749 806.4 24 × Ø34.9 — — 318 kg 规格卡
26″ DN650 Class 300 972 82.6 749 876.3 28 × Ø44.5 — — 489 kg 规格卡
26″ DN650 Class 400 972 98.6 749 876.3 28 × Ø47.6 — — 573 kg 规格卡
26″ DN650 Class 600 1016 125.4 749 914.4 28 × Ø50.8 — — 798 kg 规格卡
26″ DN650 Class 900 1086 160.3 749 952.5 20 × Ø73 — — 1164 kg 规格卡
28″ DN700 Class 150 927 69.8 800 863.6 28 × Ø34.9 — — 378 kg 规格卡
28″ DN700 Class 300 1035 88.9 800 939.8 28 × Ø44.5 — — 596 kg 规格卡
28″ DN700 Class 400 1035 104.6 800 939.8 28 × Ø50.8 — — 689 kg 规格卡
28″ DN700 Class 600 1073 131.8 800 965.2 28 × Ø54 — — 935 kg 规格卡
28″ DN700 Class 900 1168 171.5 800 1022.4 20 × Ø79.4 — — 1442 kg 规格卡
30″ DN750 Class 150 984 73.2 857 914.4 28 × Ø34.9 — — 445 kg 规格卡
30″ DN750 Class 300 1092 93.7 857 997 28 × Ø47.6 — — 701 kg 规格卡
30″ DN750 Class 400 1092 111.3 857 997 28 × Ø54 — — 817 kg 规格卡
30″ DN750 Class 600 1130 139.7 857 1022.4 28 × Ø54 — — 1099 kg 规格卡
30″ DN750 Class 900 1232 182.4 857 1085.8 20 × Ø79.4 — — 1705 kg 规格卡
32″ DN800 Class 150 1060 79.5 914 977.9 28 × Ø41.3 — — 562 kg 规格卡
32″ DN800 Class 300 1149 98.6 914 1054.1 28 × Ø50.8 — — 814 kg 规格卡
32″ DN800 Class 400 1149 115.9 914 1054.1 28 × Ø54 — — 941 kg 规格卡
32″ DN800 Class 600 1194 147.6 914 1079.5 28 × Ø60.3 — — 1296 kg 规格卡
32″ DN800 Class 900 1314 193.5 914 1155.7 20 × Ø85.7 — — 2060 kg 规格卡
34″ DN850 Class 150 1111 81 965 1028.7 32 × Ø41.3 — — 628 kg 规格卡
34″ DN850 Class 300 1206 103.4 965 1104.9 28 × Ø50.8 — — 938 kg 规格卡
34″ DN850 Class 400 1206 122.2 965 1104.9 28 × Ø54 — — 1095 kg 规格卡
34″ DN850 Class 600 1245 154 965 1130.3 28 × Ø60.3 — — 1468 kg 规格卡
34″ DN850 Class 900 1397 204.8 965 1225.6 20 × Ø92.1 — — 2461 kg 规格卡
36″ DN900 Class 150 1168 88.9 1022 1085.8 32 × Ø41.3 — — 760 kg 规格卡
36″ DN900 Class 300 1270 109.7 1022 1168.4 32 × Ø54 — — 1104 kg 规格卡
36″ DN900 Class 400 1270 128.6 1022 1168.4 32 × Ø54 — — 1277 kg 规格卡
36″ DN900 Class 600 1314 162.1 1022 1193.8 28 × Ø66.7 — — 1724 kg 规格卡
36″ DN900 Class 900 1460 214.3 1022 1289 20 × Ø92.1 — — 2817 kg 规格卡
38″ DN950 Class 150 1238 85.9 1073 1149.4 32 × Ø41.3 — — 825 kg 规格卡
38″ DN950 Class 300 1168 106.4 1029 1092.2 32 × Ø41.3 — — 908 kg 规格卡
38″ DN950 Class 400 1206 124 1035 1117.6 32 × Ø47.6 — — 1111 kg 规格卡
38″ DN950 Class 600 1270 155.4 1054 1162 28 × Ø60.3 — — 1544 kg 规格卡
38″ DN950 Class 900 1460 215.9 1099 1289 20 × Ø92.1 — — 2836 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 150 1289 88.9 1124 1200.2 36 × Ø41.3 — — 925 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 300 1238 112.8 1086 1155.7 32 × Ø44.5 — — 1080 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 400 1270 130 1092 1174.8 32 × Ø50.8 — — 1293 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 600 1321 162.1 1111 1212.8 32 × Ø60.3 — — 1741 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 900 1511 223.8 1162 1339.8 24 × Ø92.1 — — 3148 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 150 1346 95.2 1194 1257.3 36 × Ø41.3 — — 1080 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 300 1289 117.6 1137 1206.5 32 × Ø44.5 — — 1220 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 400 1321 133.4 1143 1225.6 32 × Ø50.8 — — 1433 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 600 1403 171.5 1168 1282.7 28 × Ø66.7 — — 2080 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 900 1562 231.6 1213 1390.6 24 × Ø92.1 — — 3481 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 150 1403 100.1 1245 1314.4 40 × Ø41.3 — — 1232 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 300 1353 122.4 1194 1263.6 32 × Ø47.6 — — 1397 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 400 1384 139.7 1200 1282.7 32 × Ø54 — — 1649 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 600 1454 177.8 1226 1333.5 32 × Ø66.7 — — 2316 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 900 1648 242.9 1270 1463.5 24 × Ø98.4 — — 4062 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 150 1454 101.6 1295 1365.2 40 × Ø41.3 — — 1343 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 300 1416 127 1245 1320.8 28 × Ø50.8 — — 1588 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 400 1441 146.1 1257 1339.8 36 × Ø54 — — 1869 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 600 1511 185.7 1276 1390.6 32 × Ø66.7 — — 2612 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 900 1734 255.6 1334 1536.7 24 × Ø104.8 — — 4729 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 150 1511 106.4 1359 1422.4 44 × Ø41.3 — — 1520 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 300 1467 131.8 1302 1371.6 32 × Ø50.8 — — 1767 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 400 1511 152.4 1308 1403.4 28 × Ø60.3 — — 2143 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 600 1594 195.3 1334 1460.5 32 × Ø73 — — 3056 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 900 1784 263.5 1384 1587.5 24 × Ø104.8 — — 5170 kg 规格卡
50″ DN1250 Class 150 1568 109.7 1410 1479.6 44 × Ø47.6 — — 1686 kg 规格卡
50″ DN1250 Class 300 1530 138.2 1359 1428.8 32 × Ø54 — — 2015 kg 规格卡
50″ DN1250 Class 400 1568 158.8 1362 1460.5 32 × Ø60.3 — — 2405 kg 规格卡
50″ DN1250 Class 600 1670 203.2 1384 1524 28 × Ø79.4 — — 3490 kg 规格卡
52″ DN1300 Class 150 1626 114.3 1461 1536.7 44 × Ø47.6 — — 1885 kg 规格卡
52″ DN1300 Class 300 1581 143 1410 1479.6 32 × Ø54 — — 2225 kg 规格卡
52″ DN1300 Class 400 1619 163.5 1413 1511.3 32 × Ø60.3 — — 2641 kg 规格卡
52″ DN1300 Class 600 1721 209.6 1435 1574.8 32 × Ø79.4 — — 3822 kg 规格卡
54″ DN1350 Class 150 1683 119.1 1511 1593.8 44 × Ø47.6 — — 2103 kg 规格卡
54″ DN1350 Class 300 1657 150.9 1467 1549.4 28 × Ø60.3 — — 2578 kg 规格卡
54″ DN1350 Class 400 1702 171.5 1470 1581.2 28 × Ø66.7 — — 3058 kg 规格卡
54″ DN1350 Class 600 1778 217.5 1492 1632 32 × Ø79.4 — — 4233 kg 规格卡
56″ DN1400 Class 150 1746 122.4 1575 1651 48 × Ø47.6 — — 2327 kg 规格卡
56″ DN1400 Class 300 1708 152.4 1518 1600.2 28 × Ø60.3 — — 2766 kg 规格卡
56″ DN1400 Class 400 1753 176.2 1527 1632 32 × Ø66.7 — — 3335 kg 规格卡
56″ DN1400 Class 600 1854 225.6 1543 1695.4 32 × Ø85.7 — — 4776 kg 规格卡
58″ DN1450 Class 150 1803 127 1626 1708.2 48 × Ø47.6 — — 2574 kg 规格卡
58″ DN1450 Class 300 1759 157.2 1575 1651 32 × Ø60.3 — — 3025 kg 规格卡
58″ DN1450 Class 400 1803 180.8 1578 1682.8 32 × Ø66.7 — — 3622 kg 规格卡
58″ DN1450 Class 600 1905 231.6 1600 1746.2 32 × Ø85.7 — — 5177 kg 规格卡

压力等级怎么读

压力等级与 ASME B16.5 一样采用 Class 代号,允许压力按材料组和温度查 B16.47-2025 的压力-温度表。Series A 与 Series B 的压力等级范围不同,选型时注意标准版本与系列。

版本与核对

尺寸按 ASME B16.47-2025 Series A 的 SI 表转录,并与英制表核对。

尺寸数据最后导入:2026-11-05 08:05