STANDARD · ASME-B16-47-A

ASME B16.47 Series A 大直径钢制法兰

ASME B16.47 Series A · ASME B16.47-2025

ASME B16.47-2025 北美、中东、东南亚 Class 压力等级

ASME B16.47 覆盖 NPS 26 至 NPS 60 的大直径钢制法兰,分为 Series A 和 Series B 两套尺寸体系。Series A 沿用原 MSS SP-44 的尺寸,法兰外径和螺栓数量通常比 Series B 大。

B16.47 只定义对焊法兰和盲板法兰,没有滑套法兰。Series A 与 Series B 的螺栓孔中心圆和螺栓数量不同,两套法兰不能互换;与 B16.5 同尺寸法兰也不能互换。

基础材料ASTM A105
尺寸写法NPS (inch)
可选材料5 类
参考数据5 个主题

DIMENSIONS

尺寸数据

一行一条规格;点尺寸进入规格卡,可看图、看压力-温度额定值并打印。

对焊法兰:带锥形轮毂,与管道对焊连接;强度高、疲劳性能好,用于高压、高温和循环工况。 共 84 条规格。

当前 18 条
尺寸 压力等级 外径 D 厚度 C 密封面 D2 中心圆 K 螺栓孔 轮毂 A 长度 H 重量
26″ DN650 Class 600 1016 108 749 914.4 28 × Ø50.8 748 222 426 kg 规格卡
28″ DN700 Class 600 1073 111.3 800 965.2 28 × Ø54 803 235 481 kg 规格卡
30″ DN750 Class 600 1130 114.3 857 1022.4 28 × Ø54 862 248 549 kg 规格卡
32″ DN800 Class 600 1194 117.3 914 1079.5 28 × Ø60.3 917 260 624 kg 规格卡
34″ DN850 Class 600 1245 120.7 965 1130.3 28 × Ø60.3 973 270 699 kg 规格卡
36″ DN900 Class 600 1314 124 1022 1193.8 28 × Ø66.7 1032 282 773 kg 规格卡
38″ DN950 Class 600 1270 152.4 1054 1162 28 × Ø60.3 1022 254 667 kg 规格卡
40″ DN1000 Class 600 1321 158.8 1111 1212.8 32 × Ø60.3 1073 264 739 kg 规格卡
42″ DN1050 Class 600 1403 168.1 1168 1282.7 28 × Ø66.7 1127 279 921 kg 规格卡
44″ DN1100 Class 600 1454 173 1226 1333.5 32 × Ø66.7 1181 289 980 kg 规格卡
46″ DN1150 Class 600 1511 179.4 1276 1390.6 32 × Ø66.7 1235 300 1093 kg 规格卡
48″ DN1200 Class 600 1594 188.9 1334 1460.5 32 × Ø73 1289 316 1295 kg 规格卡
50″ DN1250 Class 600 1670 196.9 1384 1524 28 × Ø79.4 1343 329 1510 kg 规格卡
52″ DN1300 Class 600 1721 203.2 1435 1574.8 32 × Ø79.4 1394 337 1615 kg 规格卡
54″ DN1350 Class 600 1778 209.6 1492 1632 32 × Ø79.4 1448 349 1778 kg 规格卡
56″ DN1400 Class 600 1854 217.5 1543 1695.4 32 × Ø85.7 1502 362 1941 kg 规格卡
58″ DN1450 Class 600 1905 222.3 1600 1746.2 32 × Ø85.7 1553 370 2105 kg 规格卡
60″ DN1500 Class 600 1994 233.4 1657 1822.4 28 × Ø92.1 1610 389 2268 kg 规格卡

压力等级怎么读

压力等级与 ASME B16.5 一样采用 Class 代号,允许压力按材料组和温度查 B16.47-2025 的压力-温度表。Series A 与 Series B 的压力等级范围不同,选型时注意标准版本与系列。

版本与核对

尺寸按 ASME B16.47-2025 Series A 的 SI 表转录,并与英制表核对。

尺寸数据最后导入:2026-11-05 08:05